ZH型不锈钢耐腐蚀化工自吸泵
2021-12-24 15:10:06化工泵0
ZH型不锈钢耐腐蚀化工自吸泵是我厂结合国内外同类产品研制开发的一种单级单吸自吸式化工离心泵,ZH化工自吸泵适用于输送温度为0℃~220℃,含固体颗粒小于3毫米的腐蚀性介质,如果输送介质含有3毫米以上颗粒或纤维,可选用我厂生产的ZW无堵塞自吸排污泵。根据所输送介质的不同,ZH型不锈钢耐腐蚀自吸泵接触液体部门的材料可选用铸铁、铸钢、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、316、316L等材料制造。ZH自吸泵具有效率高,性能好,能耗小,噪音低等优点。
产品参数
ZH型不锈钢耐腐蚀化工自吸离心泵技术参数及型号说明
流 量:1.6~550m3/h 扬 程:5~125m
电机功率:0.75~132kw 口 径:25~300mm 吸 程:5~6.5m
型号说明例如:ZH50-32-160A
Z—自吸式泵代号
H—化工离心泵代号
50—泵吸入口直径(mm)
32—泵出液口直径(mm)
160—泵叶轮名义直径(mm
A—切割叶轮直径顺序,以A、B、C表
ZH型不锈钢耐腐蚀化工自吸离心泵应用范围
1、ZH耐腐蚀自吸泵适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、印染、酿造、电力、电镀、造纸、设备冷却等。
2、ZH耐腐蚀自吸泵装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。
3、ZH系列化工自吸泵产品还可以做成不锈钢自吸泵,适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料介质粘度、含固量可达30%以下。不同液体可采用不同材质。分别于ht200、icr18nigti、ocr18nig、ocr17ni14m02、icr18ni12m02ti。
4、如是做成污水型的无堵塞自吸排污泵还可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给压滤机进行压滤的最理想配套泵种。
ZH型不锈钢耐腐蚀化工自吸离心泵结构图及部分性能参数表
1进口接管 2进口单向阀 3出水接管 4泵体 5叶轮 6机械密封 7轴承座 8泵轴
泵型号 | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min | ||||
流量(m3/h) | 扬程(m) | 配用电机(KW) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 配用电机(KW) | |
ZH25-25-125 | 3.2 | 20 | 1.1 | 1.6 | 5 | 0.55 |
ZH25-25-160 | 3.2 | 32 | 2.2 | 1.6 | 8 | 0.55 |
ZH25-25-200 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 0.75 |
ZH25-25-250 | 3.2 | 80 | 7.5 | 1.6 | 20 | 1.5 |
ZH40-32-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.2 | 5 | 0.55 |
ZH40-32-160 | 6.3 | 32 | 3 | 3.2 | 8 | 0.55 |
ZH40-32-200 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.1 |
ZH40-32-250 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
ZH50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 6.3 | 5 | 0.55 |
ZH50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 6.3 | 8 | 0.55 |
ZH50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 1.1 |
ZH50-32-250 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 2.2 |
ZH65-50-125 | 25 | 20 | 4 | 12.5 | 5 | 0.55 |
ZH65-50-160 | 25 | 32 | 7.5 | 12.5 | 8 | 1.5 |
ZH65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 2.2 |
ZH65-40-250 | 25 | 80 | 22 | 12.5 | 20 | 3 |
ZH65-40-315 | 25 | 125 | 37 | 12.5 | 32 | 5.5 |
ZH80-65-125 | 50 | 20 | 7.5 | 25 | 5 | 0.75 |
ZH80-50-160 | 50 | 32 | 11 | 25 | 8 | 1.5 |
ZH80-50-200 | 50 | 50 | 18.5 | 25 | 12.5 | 2.2 |
ZH80-50-250 | 50 | 80 | 37 | 25 | 20 | 4 |
ZH80-50-315 | 50 | 125 | 75 | 25 | 32 | 7.5 |
ZH100-80-125 | 100 | 20 | 15 | 20 | 5 | 1.5 |
ZH100-80-160 | 100 | 32 | 22 | 20 | 8 | 2.2 |
ZH100-65-200 | 100 | 50 | 37 | 20 | 12.5 | 4 |
ZH100-65-250 | 100 | 80 | 55 | 20 | 20 | 5.5 |
ZH100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 20 | 32 | 11 |
ZH125-100-200 | 200 | 50 | 55 | 100 | 12.5 | 7.5 |
ZH125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 11 |
ZH125-100-315 | 200 | 125 | 110 | 100 | 32 | 18.5 |
ZH125-100-400 | 100 | 50 | 37 | |||
ZH150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | |||
ZH150-125-315 | 200 | 32 | 37 | |||
ZH150-125-400 | 200 | 50 | 75 | |||
ZH200-150-250 | 400 | 20 | 55 | |||
ZH200-150-315 | 400 | 32 | 75 | |||
ZH200-150-400 | 400 | 50 | 110 |
下一篇返回列表