电影

中联泵业

水泵十大品牌

您现在的位置是:首页 > 水泵 > 自平衡多级泵

MDP型矿用耐磨自平衡多级泵

2021-12-24 15:48:22自平衡多级泵0

  MDP型矿用自平衡多级离心泵用于输送颗粒含量≤1.5%,粒度≤1.3mm,温度为-20℃~80℃的中型矿井水及其他类似的污水。

河北某大型煤矿井下,8台MDP720-60X10实拍

产品参数

MDP型矿用耐磨自平衡多级泵参数范围及型号说明:

  流量Q:3.7-1350m³/h

  扬程H:73-1800m

  型号:MD(P)85-67x7 

  MDP——矿用自平衡多级离心泵

  85——泵的设计点流量85m3/h

  67——泵的单级设计点扬程是67m

  7——泵的级数 

矿用自平衡多级离心泵

自平衡多级泵VS传统多级泵成本分析:自平衡多级泵与传统多级泵成本分析

自平衡多级泵结构简介:

  自平衡多级泵的吸入口可以垂直向上或水平、排出口垂直向上布置。主要有:进水段、中段、出水段、次级进水段、正导叶、反导叶、正叶轮、反叶轮、轴、节流、减压装置、挡套、轴承体、过渡管等零件组成;中段由高强度的穿杠螺栓和进出水段联接,泵的进水段、中段、出水段之间的密封面均采用二硫化钼润滑脂金属面硬密封;转子由装在轴上的正叶轮、节流减压装置、反叶轮、轴套、轴承挡套等零件组成;轴承采用“固-游式”干油润滑结构,驱动端采用圆柱滚子轴承,末端采用角接触球轴承;泵的工作室由进水段、中段、出水段、次级进水段、正导叶、反导叶、过渡管等组成;转子部分与固定部分之间装有密封环、导叶套等进行密封,当密封环和导叶套的磨损程度已影响泵的工作性能时应及时予以更换。

 

自平衡多级泵结构解剖图 自平衡多级泵结构解剖图   自平衡多级泵结构图 自平衡多级泵零部件结构 自平衡多级泵零件材质推荐表  

  轴的密封形式有机械密封和填料密封两种。泵采用填料密封时,填料环的位置安放要正确,填料的松紧程度必须适当,以液体能一滴一滴渗出为宜。泵各种密封元件装在密封腔内,腔内要通入一定压力的水,起水封、水冷及水润滑作用。在轴封处装有可更换的轴套,以保护泵轴。

 

自平衡多级泵工作原理:

  MDP型矿用自平衡多级离心泵轴在电动机的带动下旋转,对液体作功,使其能量增加,从而使需要数量的液体由吸入池经由泵的进水段、正叶轮、正导叶、中段、出水段的水平出水口、过渡管、次级进水段、反叶轮、反导叶、出水段的垂直出水口后,将液体源源不断的送出。

 

MDP型矿用耐磨自平衡多级泵性能参数:  

型号参数 流量Q 扬程H 转速n 轴功率Pa 配带电机 效率 汽蚀量 配件库存查询
m³/h L/s m r/min kW 功率kW 型号 % m
MD6-25×3P 3.75 1.04 76.5 2950 1.95 5.5 Y132S1-2 40 2 配件库存查询
6.3 1.75 75 2.52 51 2
7.5 2.08 73.5 2.83 53 2.5
MD6-25×4P 3.75 1.04 102 2950 2.6 7.5 Y132S2-2 40 2
6.3 1.75 100 3.36 51 2
7.5 2.08 98 3.77 53 2.5
MD6-25×5P 3.75 1.04 127.5 2950 3.05 7.5 Y132S2-2 40 2
6.3 1.75 125 4.2 51 2
7.5 2.08 122.5 4.72 53 2.5
MD6-25×6P 3.75 1.04 153 2950 3.9 11 Y160M1-2 40 2
6.3 1.75 150 5.04 51 2
7.5 2.08 147 5.66 53 2.5
MD6-25×7P 3.75 1.04 178.5 2950 4.55 11 Y160M1-2 40 2
6.3 1.75 175 5.88 51 2
7.5 2.08 171.5 6.6 53 2.5
MD6-25×8P 3.75 1.04 204 2950 5.2 15 Y160M2-2 40 2
6.3 1.75 200 6.72 51 2
7.5 2.08 196 7.55 53 2.5
MD6-25×9P 3.75 1.04 229.5 2950 5.85 15 Y160M2-2 40 2
6.3 1.75 225 7.56 51 2
7.5 2.08 220.5 8.49 53 2.5
MD6-25×10P 3.75 1.04 255 2950 6.51 18.5 Y160L-2 40 2 配件库存查询
6.3 1.75 250 8.41 51 2
7.5 2.08 245 9.44 53 2.5
MD6-25×11P 3.75 1.04 280.5 2950 7.16 18.5 Y160L-2 40 2
6.3 1.75 275 9.25 51 2
7.5 2.08 269.5 10.38 53 2.5
MD6-25×12P 3.75 1.04 306 2950 7.81 18.5 Y160L-2 40 2
6.3 1.75 300 10.09 51 2
7.5 2.08 294 11.33 53 2.5
MD6-50×3P 3.75 1.04 156 2950 4.97 11 Y160M1-2 32 3
6.3 1.75 150 7.14 36 3
7.5 2.08 144 8.4 35 3.5
MD6-50×4P 3.75 1.04 208 2950 6.63 18.5 Y160L-2 32 3
6.3 1.75 200 9.53 36 3
7.5 2.08 192 10.89 35 3.5
MD6-50×5P 3.75 1.04 260 2950 8.29 22 Y180M-2 32 3
6.3 1.75 250 12.25 36 3
7.5 2.08 240 13.61 35 3.5
MD6-50×6P 3.75 1.04 312 2950 9.95 30 Y200L1-2 32 3
6.3 1.75 300 14.29 36 3
7.5 2.08 288 16.33 35 3.5
MD6-50×7P 3.75 1.04 364 2950 11.61 30 Y200L1-2 32 3 配件库存查询
6.3 1.75 350 16.68 36 3
7.5 2.08 336 19.08 35 3.5
MD6-50×8P 3.75 1.04 416 2950 13.27 37 Y200L2-2 32 3
6.3 1.75 400 19.6 36 3
7.5 2.08 384 21.78 35 3.5
MD6-50×9P 3.75 1.04 468 2950 14.93 37 Y200L2-2 32 3
6.3 1.75 450 22.05 36 3
7.5 2.08 432 24.5 35 3.5
MD6-50×10P 3.75 1.04 520 2950 16.59 45 Y225M-2 32 3
6.3 1.75 500 24.5 36 3
7.5 2.08 480 27.23 35 3.5
MD6-50×11P 3.75 1.04 572 2950 18.25 45 Y225M-2 32 3
6.3 1.75 550 26.96 36 3
7.5 2.08 528 29.95 35 3.5
MD6-50×12P 3.75 1.04 624 2950 19.91 55 Y250M-2 32 3
6.3 1.75 600 29.41 36 3
7.5 2.08 576 32.67 35 3.5
MD6-80×4P 4.2 1.17 352.2 2950 10.61 22 Y180M-2 38 2.4
6 1.67 320 13.08 40 2.9
7.5 2.08 284.7 15.73 37 4.6
MD6-80×5P 4.2 1.17 441.8 2950 13.31 30 Y200L1-2 38 2.4 配件库存查询
6 1.67 400 16.35 40 2.9
7.5 2.08 358.1 19.78 37 4.6
MD6-80×6P 4.2 1.17 544 2950 16.38 37 Y200L2-2 38 2.4
6 1.67 480 19.62 40 2.9
7.5 2.08 413.5 22.84 37 4.6
MD6-80×7P 4.2 1.17 633.3 2950 19.07 37 Y200L2-2 38 2.4
6 1.67 560 22.89 40 2.9
7.5 2.08 483.3 26.7 37 4.6
MD6-80×8P 4.2 1.17 730.6 2950 22 45 Y225M-2 38 2.4
6 1.67 640 26.16 40 2.9
7.5 2.08 543.8 30.04 37 4.6
MD6-80×9P 4.2 1.17 809.1 2950 24.37 55 Y250M-2 38 2.4
6 1.67 720 29.43 40 2.9
7.5 2.08 631.6 34.89 37 4.6
MD6-80×10P 4.2 1.17 899.6 2950 27.09 55 Y250M-2 38 2.4
6 1.67 800 32.7 40 2.9
7.5 2.08 690.2 38.12 37 4.6
MD6-80×11P 4.2 1.17 997.6 2950 30.05 75 Y280S-2 38 2.4
6 1.67 880 35.97 40 2.9
7.5 2.08 754.7 41.68 37 4.6
MD6-80×12P 4.2 1.17 1083.2 2950 32.62 75 Y280S-2 38 2.4 配件库存查询
6 1.67 960 39.24 40 2.9
7.5 2.08 832.1 45.96 37 4.6
MD12-25×3P 7.5 2.08 84.6 2950 3.59 7.5 Y132S2-2 48 2
12.5 3.47 75 4.4 58 2
15 4.17 69 4.94 57 2.5
MD12-25×4P 7.5 2.08 112.8 2950 4.79 11 Y160M1-2 48 2
12.5 3.47 100 5.86 58 2
15 4.17 92 6.59 57 2.5
MD12-25×5P 7.5 2.08 141 2950 5.99 11 Y160M1-2 57 2
12.5 3.47 125 7.33 48 2
15 4.17 115 8.24 58 2.5
MD12-25×6P 7.5 2.08 169.2 2950 7.19 15 Y160M2-2 57 2
12.5 3.47 150 8.8 48 2
15 4.17 138 9.88 58 2.5
MD12-25×7P 7.5 2.08 197.4 2950 8.39 15 Y160M2-2 57 2
12.5 3.47 175 10.27 48 2
15 4.17 161 11.53 58 2.5
MD12-25×8P 7.5 2.08 225.6 2950 9.59 18.5 Y160L-2 57 2
12.5 3.47 200 11.73 48 2
15 4.17 184 13.18 58 2.5
MD12-25×9P 7.5 2.08 253.8 2950 10.79 18.5 Y160L-2 57 2 配件库存查询
12.5 3.47 225 13.2 48 2
15 4.17 207 14.83 58 2.5
MD12-25×10P 7.5 2.08 282 2950 11.99 22 Y180M-2 57 2
12.5 3.47 250 14.67 48 2
15 4.17 230 16.48 58 2.5
MD12-25×11P 7.5 2.08 310.2 2950 13.19 22 Y180M-2 57 2
12.5 3.47 275 16.14 48 2
15 4.17 253 18.13 58 2.5
MD12-25×12P 7.5 2.08 338.4 2950 14.39 30 Y200L1-2 57 2
12.5 3.47 300 17.6 48 2
15 4.17 276 19.77 58 2.5
MD12-50×3P 9 2.08 162 2950 7.87 18.5 Y160M2-2 42 2
12.5 3.47 150 10.42 49 2
15 4.17 140 11.87 48 2.5
MD12-50×4P 7.5 2.08 216 2950 10.5 22 Y180M-2 42 2
12.5 3.47 200 13.89 49 2
15 4.17 186 15.82 48 2.5
MD12-50×5P 7.5 2.08 270 2950 13.13 30 Y200L1-2 42 2
12.5 3.47 250 17.36 49 2
15 4.17 232.5 19.78 48 2.5
MD12-50×6P 7.5 2.08 324 2950 15.75 37 Y200L2-2 42 2 配件库存查询
12.5 3.47 300 20.84 49 2
15 4.17 279 23.74 48 2.5
MD12-50×7P 7.5 2.08 378 2950 18.38 37 Y200L2-2 42 2
12.5 3.47 350 24.31 49 2
15 4.17 325.5 27.7 48 2.5
MD12-50×8P 7.5 2.08 432 2950 21 45 Y225M-2 42 2
12.5 3.47 400 27.78 49 2
15 4.17 372 31.61 48 2.5
MD12-50×9P 7.5 2.08 486 2950 23.63 55 Y250M-2 42 2
12.5 3.47 450 31.26 49 2
15 4.17 418.5 35.61 48 2.5
MD12-50×10P 7.5 2.08 540 2950 26.26 55 Y250M-2 42 2
12.5 3.47 500 34.73 49 2
15 4.17 465 39.57 48 2.5
MD12-50×11P 7.5 2.08 594 2950 28.88 55 Y250M-2 42 2
12.5 3.47 550 38.2 49 2
15 4.17 511.5 43.53 48 2.5
MD12-50×12P 7.5 2.08 648 2950 31.51 75 Y280S-2 42 2
12.5 3.47 600 41.68 49 2
15 4.17 558 47.48 48 2.5
MD12-80×4P 7.5 2.08 332 2950 17.86 45 Y225M-2 38 2.4 配件库存查询
12.5 3.47 320 27.25 40 2.9
15 4.17 300 33.14 37 4.6
MD12-80×5P 7.5 2.08 412 2950 22.16 55 Y250M-2 38 2.4
12.5 3.47 400 34.06 40 2.9
15 4.17 380 41.98 37 4.6
MD12-80×6P 7.5 2.08 492 2950 26.46 55 Y250M-2 38 2.4
12.5 3.47 480 40.86 40 2.9
15 4.17 460 50.82 37 4.6
MD12-80×7P 7.5 2.08 572 2950 30.76 75 Y280S-2 38 2.4
12.5 3.47 560 47.6 40 2.9
15 4.17 540 59.66 37 4.6
MD12-80×8P 7.5 2.08 652 2950 35.07 75 Y280S-2 38 2.4
12.5 3.47 640 54.5 40 2.9
15 4.17 600 66.28 37 4.6
MD12-80×9P 7.5 2.08 732 2950 39.37 90 Y280M-2 38 2.4
12.5 3.47 720 61.31 40 2.9
15 4.17 680 75.12 37 4.6
MD12-80×10P 7.5 2.08 812 2950 43.67 110 Y315S-2 38 2.4
12.5 3.47 800 68.13 40 2.9
15 4.17 760 83.96 37 4.6
MD12-80×11P 7.5 2.08 892 2950 47.97 110 Y315S-2 38 2.4 配件库存查询
12.5 3.47 880 74.94 40 2.9
15 4.17 840 92.8 37 4.6
MD12-80×12P 7.5 2.08 982 2950 52.24 132 Y315M-2 38 2.4
12.5 3.47 960 81.7 40 2.9
15 4.17 920 101.64 37 4.6
MD25-30×3P 15 4.17 102 2950 7.57 15 Y160M2-2 55 2.2
25 6.94 90 9.14 67 2.2
30 8.33 82.5 9.91 68 2.4
MD25-30×4P 15 4.17 136 2950 10.1 18.5 Y160L-2 55 2.2
25 6.94 120 12.19 67 2.2
30 8.33 110 13.21 68 2.4
MD25-30×5P 15 4.17 170 2950 12.62 22 Y180M-2 55 2.2
25 6.94 150 15.24 67 2.2
30 8.33 137.5 16.52 68 2.4
MD25-30×6P 15 4.17 204 2950 15.15 30 Y200L1-2 55 2.2
25 6.94 180 18.29 67 2.2
30 8.33 165 19.82 68 2.4
MD25-30×7P 15 4.17 238 2950 17.67 30 Y200L1-2 55 2.2
25 6.94 210 21.33 67 2.2
30 8.33 192.5 23.12 68 2.4
MD25-30×8P 15 4.17 272 2950 20.2 37 Y200L2-2 55 2.2 配件库存查询
25 6.94 240 24.38 67 2.2
30 8.33 220 26.43 68 2.4
MD25-30×9P 15 4.17 306 2950 22.72 37 Y200L2-2 55 2.2
25 6.94 270 27.43 67 2.2
30 8.33 247.5 29.73 68 2.4
MD25-30×10P 15 4.17 340 2950 25.25 45 Y225M-2 55 2.2
25 6.94 300 30.48 67 2.2
30 8.33 275 33.04 68 2.4
MD25-50×3P 15 4.17 154.5 2950 12.62 22 Y180M-2 50 2.4
25 6.94 150 17.02 60 2.7
28 7.78 144 18 61 2.8
MD25-50×4P 15 4.17 206 2950 16.83 30 Y200L1-2 50 2.4
25 6.94 200 22.69 60 2.7
28 7.78 192 24 61 2.8
MD25-50×5P 15 4.17 257.5 2950 21.03 37 Y200L2-2 50 2.4
25 6.94 250 28.36 60 2.7
28 7.78 240 30 61 2.8
MD25-50×6P 15 4.17 309 2950 25.24 45 Y225M-2 50 2.4
25 6.94 300 34.04 60 2.7
28 7.78 288 36 61 2.8
MD25-50×7P 15 4.17 360.5 2950 29.45 55 Y250M-2 50 2.4 配件库存查询
25 6.94 350 39.71 60 2.7
28 7.78 336 42 61 2.8
MD25-50×8P 15 4.17 412 2950 33.66 75 Y280S-2 50 2.4
25 6.94 400 45.38 60 2.7
28 7.78 384 48 61 2.8
MD25-50×9P 15 4.17 463.5 2950 37.86 75 Y280S-2 50 2.4
25 6.94 450 51.06 60 2.7
28 7.78 432 54 61 2.8
MD25-50×10P 15 4.17 515 2950 42.07 75 Y280S-2 50 2.4
25 6.94 500 56.73 60 2.7
28 7.78 480 60 61 2.8
MD25-50×11P 15 4.17 566 2950 46.24 90 Y280M-2 50 2.4
25 6.94 550 62.4 60 2.7
28 7.78 528 66 61 2.8
MD25-50×12P 15 4.17 618 2950 50.49 110 Y315S-2 50 2.4
25 6.94 600 68.08 60 2.7
28 7.78 576 72 61 2.8
MD25-80×4P 15 4.17 363.3 2950 31.6 55 Y250M-2 47 3.1
25 6.94 320 40.38 54 3.3
30 7.78 293.6 42.89 56 3.8
MD25-80×5P 15 4.17 440 2950 38.24 75 Y280S-2 47 3.1 配件库存查询
25 6.94 400 50.43 54 3.3
30 7.78 380 55.43 56 3.8
MD25-80×6P 15 4.17 528 2950 45.89 90 Y280M-2 47 3.1
25 6.94 480 60.51 54 3.3
30 7.78 456 66.52 56 3.8
MD25-80×7P 15 4.17 616 2950 53.53 90 Y280M-2 47 3.1
25 6.94 560 70.6 54 3.3
30 7.78 532 77.61 56 3.8
MD25-80×8P 15 4.17 704 2950 61.18 110 Y315S-2 47 3.1
25 6.94 640 80.69 54 3.3
30 7.78 608 88.7 56 3.8
MD25-80×9P 15 4.17 792 2950 68.83 132 Y315M-2 47 3.1
25 6.94 720 90.77 54 3.3
30 7.78 684 99.78 56 3.8
MD25-80×10P 15 4.17 880 2950 76.48 132 Y315M-2 47 3.1
25 6.94 800 100.86 54 3.3
30 7.78 760 110.87 56 3.8
MD25-80×11P 15 4.17 928 2950 86.3 160 Y315L1-2 47 3.1
25 6.94 880 110.72 54 3.3
30 7.78 818 120.36 56 3.8
MD25-80×12P 15 4.17 1013 2950 96.15 160 Y315L1-2 47 3.1 配件库存查询
25 6.94 960 121.02 54 3.3
30 7.78 893 138.9 56 3.8
MD46-30×3P 30 8.33 102 2950 12.07 22 Y180M-2 69 2.4
46 12.8 90 15.03 75 2.8
55 15.3 81 16.39 74 4.6
MD46-30×4P 30 8.33 136 2950 16.1 30 Y200L1-2 69 2.4
46 12.8 120 20.04 75 2.8
55 15.3 108 21.86 74 4.6
MD46-30×5P 30 8.33 170 2950 20.12 37 Y200L2-2 69 2.4
46 12.8 150 25.05 75 2.8
55 15.3 135 27.32 74 4.6
MD46-30×6P 30 8.33 204 2950 24.15 37 Y200L2-2 69 2.4
46 12.8 180 30.06 75 2.8
55 15.3 162 32.79 74 4.6
MD46-30×7P 30 8.33 238 2950 28.18 45 Y225M-2 69 2.4
46 12.8 210 35.07 75 2.8
55 15.3 189 38.25 74 4.6
MD46-30×8P 30 8.33 272 2950 32.2 55 Y250M-2 69 2.4
46 12.8 240 40.08 75 2.8
55 15.3 216 43.72 74 4.6
MD46-30×9P 30 8.33 306 2950 36.23 55 Y250M-2 69 2.4 配件库存查询
46 12.8 270 45.09 75 2.8
55 15.3 243 49.18 74 4.6
MD46-30×10P 30 8.33 340 2950 40.25 75 Y280S-2 69 2.4
46 12.8 300 50.1 75 2.8
55 15.3 270 54.65 74 4.6
80MD30×3P 26 7.22 102 2950 12 18.5 Y160L-2 60 3
43 11.94 90 15.1 70 3.9
48 13.33 83 15.7 69 4.3
80MD30×4P 26 7.22 136 2950 16 22 Y180M-2 60 3
43 11.94 120 20.1 70 3.9
48 13.33 111 20.96 69 4.3
80MD30×5P 26 7.22 170 2950 20.1 30 Y200L1-2 60 3
43 11.94 150 25.2 70 3.9
48 13.33 139 26.2 69 4.3
80MD30×6P 26 7.22 204 2950 24.1 37 Y200L2-2 60 3
43 11.94 180 30.2 70 3.9
48 13.33 167 31.44 69 4.3
80MD30×7P 26 7.22 238 2950 28.1 45 Y225M-2 60 3
43 11.94 210 35.2 70 3.9
48 13.33 195 36.68 69 4.3
80MD30×8P 26 7.22 272 2950 32.1 55 Y250M-2 60 3 配件库存查询
43 11.94 240 40.2 70 3.9
48 13.33 222 41.96 69 4.3
80MD30×9P 26 7.22 306 2950 36.1 55 Y250M-2 60 3
43 11.94 270 45.3 70 3.9
48 13.33 250 47.16 69 4.3
80MD30×10P 26 7.22 340 2950 40.1 55 Y250M-2 60 3
43 11.94 300 50.3 70 3.9
48 13.33 278 53 69 4.3
4MD6-50×3P 30 8.33 166.5 2950 22.29 37 Y200L2-2 61 2.5
46 12.78 150 26.84 70 2.8
55 15.28 138 29.11 71 3.2
4MD6-50×4P 30 8.33 222 2950 29.73 45 Y225M-2 61 2.5
46 12.78 200 35.79 70 2.8
55 15.28 184 38.81 71 3.2
4MD6-50×5P 30 8.33 277.5 2950 37.16 75 Y280S-2 61 2.5
46 12.78 250 44.74 70 2.8
55 15.28 230 48.52 71 3.2
4MD6-50×6P 30 8.33 333 2950 44.59 75 Y280S-2 61 2.5
46 12.78 300 53.68 70 2.8
55 15.28 276 58.22 71 3.2
4MD6-50×7P 30 8.33 388.5 2950 52.03 90 Y280M-2 61 2.5 配件库存查询
46 12.78 350 62.63 70 2.8
55 15.28 322 67.92 71 3.2
4MD6-50×8P 30 8.33 444 2950 59.46 90 Y280M-2 61 2.5
46 12.78 400 71.58 70 2.8
55 15.28 368 77.63 71 3.2
4MD6-50×9P 30 8.33 499.5 2950 66.89 110 Y315S-2 61 2.5
46 12.78 450 80.53 70 2.8
55 15.28 414 87.33 71 3.2
4MD6-50×10P 30 8.33 555 2950 74.33 132 Y315M-2 61 2.5
46 12.78 500 89.48 70 2.8
55 15.28 460 97.04 71 3.2
4MD6-50×11P 30 8.33 610.5 2950 81.76 132 Y315M-2 61 2.5
46 12.78 550 98.42 70 2.8
55 15.28 506 106.74 71 3.2
4MD6-50×12P 30 8.33 666 2950 89.19 160 Y315L1-2 61 2.5
46 12.78 600 107.37 70 2.8
55 15.28 552 116.45 71 3.2
4MD6-80×4P 27 7.5 374.8 2950 46.74 90 Y280M-2 59 3.9
46 12.5 320 62.68 64 4
54 15 291.1 65.9 65 5.5
4MD6-80×5P 27 7.5 440 2950 54.83 110 Y315S-2 59 3.9 配件库存查询
46 12.5 400 78.29 64 4
54 15 380 85.97 65 5.5
4MD6-80×6P 27 7.5 528 2950 65.8 160 Y315L1-2 59 3.9
46 12.5 480 98.95 64 4
54 15 456 103.16 65 5.5
4MD6-80×7P 27 7.5 616 2950 76.76 160 Y315L1-2 59 3.9
46 12.5 560 109.61 64 4
54 15 532 120.36 65 5.5
4MD6-80×8P 27 7.5 704 2950 87.73 200 Y315L2-2 59 3.9
46 12.5 640 125.27 64 4
54 15 608 137.55 65 5.5
4MD6-80×9P 27 7.5 792 2950 98.7 220 Y315M1-2 59 3.9
46 12.5 720 140.93 64 4
54 15 684 154.75 65 5.5
4MD6-80×10P 27 7.5 880 2950 109.67 220 Y315M1-2 59 3.9
46 12.5 800 156.59 64 4
54 15 760 171.94 65 5.5
4MD6-80×11P 27 7.5 968 2950 127.18 250 Y355M2-2 59 3.9
46 12.5 880 172.36 64 4
54 15 836 189.25 65 5.5
4MD6-80×12P 27 7.5 1056 2950 131.69 280 Y355L1-2 59 3.9 配件库存查询
46 12.5 960 188.03 64 4
54 15 912 206.66 65 5.5
MD65-70×4P 49 13.61 300 2950 66.72 110 Y315S-2 60 3
65 18.06 280 76.24 65 4.2
75 20.83 260 82.96 64 5
MD65-70×5P 49 13.61 375 2950 83.4 132 Y315M-2 60 3
65 18.06 350 95.3 65 4.2
75 20.83 325 103.7 64 5
MD65-70×6P 49 13.61 450 2950 100.08 160 Y315L1-2 60 3
65 18.06 420 114.36 65 4.2
75 20.83 390 124.44 64 5
MD65-70×7P 49 13.61 525 2950 116.76 160 Y315L1-2 60 3
65 18.06 490 133.42 65 4.2
75 20.83 455 145.18 64 5
MD65-70×8P 49 13.61 600 2950 133.44 200 Y315L2-2 60 3
65 18.06 560 152.48 65 4.2
75 20.83 520 165.92 64 5
MD65-70×9P 49 13.61 675 2950 150.12 220 Y315M1-2 60 3
65 18.06 630 171.54 65 4.2
75 20.83 585 186.66 64 5
MD65-70×10P 49 13.61 750 2950 166.8 250 Y355M2-2 60 3 配件库存查询
65 18.06 700 190.6 65 4.2
75 20.83 650 207.4 64 5
MD65-70×11P 49 13.61 825 2950 183.48 250 Y355M2-2 60 3
65 18.06 770 209.66 65 4.2
75 20.83 715 228.14 64 5
MD65-70×12P 49 13.61 900 2950 200.16 280 Y355L1-2 60 3
65 18.06 840 228.72 65 4.2
75 20.83 780 244.88 64 5
MD85-45×3P 55 15.3 153 2950 33.7 55 Y250M-2 68 3.2
85 23.6 135 40.58 77 4.2
100 27.8 117 41.92 76 5.2
MD85-45×4P 55 15.3 204 2950 44.93 75 Y280S-2 68 3.2
85 23.6 180 54.11 77 4.2
100 27.8 156 55.89 76 5.2
MD85-45×5P 55 15.3 255 2950 56.16 90 Y280M-2 68 3.2
85 23.6 225 67.64 77 4.2
100 27.8 195 69.87 76 5.2
MD85-45×6P 55 15.3 306 2950 67.4 110 Y315S-2 68 3.2
85 23.6 270 81.16 77 4.2
100 27.8 234 83.84 76 5.2
MD85-45×7P 55 15.3 357 2950 78.63 132 Y315M-2 68 3.2 配件库存查询
85 23.6 315 94.69 77 4.2
100 27.8 273 97.82 76 5.2
MD85-45×8P 55 15.3 408 2950 89.88 132 Y315M-2 68 3.2
85 23.6 360 108.22 77 4.2
100 27.8 312 111.79 76 5.2
MD85-45×9P 55 15.3 459 2950 101.1 160 Y315L1-2 68 3.2
85 23.6 405 121.75 77 4.2
100 27.8 351 125.77 76 5.2
MD85-45×10P 55 15.3 510 2950 118.5 185 Y315L-2 68 3.2
85 23.6 450 140.7 77 4.2
100 27.8 390 148.6 76 5.2
MD85-67×3P 55 15.3 222 2950 53.63 90 Y280M-2 62 3.3
85 23.6 201 64.62 72 4
100 27.8 183 68.26 73 4.4
MD85-67×4P    55 15.3 296 2950 71.5 110 Y315S-2 62 3.3
85 23.6 268 86.16 72 4
100 27.8 244 91.02 73 4.4
MD85-67×5P 55 15.3 370 2950 89.38 132 Y315M-2 62 3.3
85 23.6 335 107.7 72 4
100 27.8 305 113.78 73 4.4
MD85-67×6P 55 15.3 444 2950 107.26 160 Y315L1-2 62 3.3 配件库存查询
85 23.6 402 129.24 72 4
100 27.8 366 136.53 73 4.4
MD85-67×7P 55 15.3 518 2950 125.14 200 Y315L2-2 62 3.3
85 23.6 469 150.78 72 4
100 27.8 427 159.29 73 4.4
MD85-67×8P 55 15.3 592 2950 143.01 220 Y315M1-2 62 3.3
85 23.6 536 172.32 72 4
100 27.8 488 182.05 73 4.4
MD85-67×9P 55 15.3 666 2950 160.89 250 Y355M2-2 62 3.3
85 23.6 603 193.86 72 4
100 27.8 549 204.8 73 4.4
MD85-67×10P 55 15.3 740 2950 187.9 280 Y355L1-2 62 3.3
85 23.6 670 220 72 4
100 27.8 610 239 73 4.4
MD85-80×4P 51 14.17 352 2950 82.86 132 Y315M-2 59 3.5
85 23.6 320 105.82 70 4.5
102 28.3 304 118.93 71 4.3
MD85-80×5P 51 14.17 440 2950 103.57 185 Y315L-2 59 3.5
85 23.6 400 132.27 70 4.5
102 28.3 380 148.66 71 4.3
MD85-80×6P 51 14.17 528 2950 124.29 200 Y315L2-2 59 3.5 配件库存查询
85 23.6 480 158.73 70 4.5
102 28.3 456 178.4 71 4.3
MD85-80×7P 51 14.17 616 2950 145 250 Y315M2-2 59 3.5
85 23.6 560 185.18 70 4.5
102 28.3 532 208.13 71 4.3
MD85-80×8P 51 14.17 704 2950 165.72 280 Y355L1-2 59 3.5
85 23.6 640 211.64 70 4.5
102 28.3 608 237.87 71 4.3
MD85-80×9P 51 14.17 792 2950 186.44 355 Y3555-2 59 3.5
85 23.6 720 238.09 70 4.5
102 28.3 684 267.6 71 4.3
MD85-80×10P 51 14.17 880 2950 207.15 355 Y3555-2 59 3.5
85 23.6 800 264.55 70 4.5
102 28.3 760 297.33 71 4.3
MD85-80×11P 51 14.17 949.8 2950 223.73 400 Y3556-2 59 3.5
85 23.6 880 291.19 70 4.5
102 28.3 834.8 326.8 71 4.3
MD85-80×12P 51 14.17 1034.8 2950 243.75 400 Y3556-2 59 3.5
85 23.6 960 317.66 70 4.5
102 28.3 905 354.29 71 4.3
MD85-120×6P 60 16.7 774 2950 218 355 Y3555-2 58 3.5 配件库存查询
85 23.6 720 256.3 65 4.5
110 30.6 648 303.2 64 5.3
MD85-120×7P 60 16.7 903 2950 254.3 400 Y3556-2 58 3.5
85 23.6 840 299 65 4.5
110 30.6 756 353.7 64 5.3
MD85-120×8P 60 16.7 1032 2950 290.6 450 Y4001-2 58 3.5
85 23.6 960 341.7 65 4.5
110 30.6 860 402.4 64 5.3
MD85-120×9P 60 16.7 1162 2950 327.2 500 Y4002-2 58 3.5
85 23.6 1080 384.5 65 4.5
110 30.6 964 451 64 5.3
MD85-120×10P 60 16.7 1291 2950 363.6 560 Y4003-2 58 3.5
85 23.6 1200 427.2 65 4.5
110 30.6 1068 499.7 64 5.3
MD85-120×11P 60 16.7 1418 2950 399.3 630 Y4004-2 58 3.5
85 23.6 1320 469.9 65 4.5
110 30.6 1172 548.4 64 5.3
MD85-120×12P 60 16.7 1550 2950 436.5 710 Y4501-2 58 3.5
85 23.6 1440 512.6 65 4.5
110 30.6 1276 597 64 5.3
MD100-80×4P 85 23.61 344 2950 118.4 160 Y315L1-2 67.3 3 配件库存查询
100 27.78 320 126.4 69 5
120 33.34 280 136.4 67 6.5
