GC型卧式多级锅炉给水泵
2021-12-24 14:59:19多级泵0
GC型卧式多级锅炉给水泵系卧式、单吸多级、分段式离心泵。具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。这个泵型属于是老式淘汰泵型,DG型锅炉给水泵和DGP型自平衡锅炉给水泵系列是按国家标准,替代老式GC系列的产品。该系列锅炉给水泵适于输送温度低于110°C的清水或物理化学性质类似于水的无腐蚀性的其他液体,广泛适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水,园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等,尤其适用于小型锅炉给水。
锅炉给水泵厂家中联泵业生产的锅炉给水泵产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
产品参数GC型卧式多级锅炉给水泵产品特点及适用范围
1、水力模型先进,效率高,性能范围广。
2、泵运行平稳,噪音低。
3、轴封采用软填料密封,安全可靠、结构简单,维修方便快捷。
GC锅炉给水泵是多级泵的一种,也可广泛应用于压力容器供水、热水循环、高层建筑给水、农田灌溉、消防增压、水力冲洗、食品、酿造、医药、化工、水产养殖、环境保护、化工工艺流程及机床配套等各行业,作为给水排水的动力设备。
GC型卧式多级锅炉给水泵型号意义
GC型卧式多级锅炉给水泵型号参数
型号参数 | 流量(Q) | 扬程(H) | 转速(n) | 轴功率(Pa) | 配带电动机 | 效率(n) | 汽蚀量 | 叶轮直径 | 进口口径 | 出口口径 | 泵重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | L/s | m | r/min | kw | 功率kw | 型号 | % | m | mm | mm | mm | kg | |
1.5GC-5×2 | 6 | 1.66 | 46 | 2950 | 2 | 3 | 38 | 3.6 | 70 | ||||
1.5GC-5×3 | 6 | 1.66 | 69 | 2950 | 3 | 4 | 38 | 3.6 | 76 | ||||
1.5GC-5×4 | 6 | 1.66 | 92 | 2950 | 4 | 5.5 | 38 | 3.6 | 89 | ||||
1.5GC-5×5 | 6 | 1.66 | 115 | 2950 | 5 | 7.5 | 38 | 3.6 | 98 | ||||
1.5GC-5×6 | 6 | 1.66 | 138 | 2950 | 6 | 7.5 | 38 | 3.6 | 107 | ||||
1.5GC-5×7 | 6 | 1.66 | 161 | 2950 | 7 | 7.5 | 38 | 3.6 | 116 | ||||
1.5GC-5×8 | 6 | 1.66 | 184 | 2950 | 8 | 11 | 38 | 3.6 | 125 | ||||
1.5GC-5×9 | 6 | 1.66 | 207 | 2950 | 9 | 11 | 38 | 3.6 | 134 | ||||
2.5GC-6×2 | 20 | 5.6 | 54 | 2950 | 6.2 | 11 | 47.4 | 5.2 | 172 | ||||
2.5GC-6×2 | 15 | 4.2 | 62 | 2950 | 5.8 | 11 | 43.7 | 4.9 | 149 | ||||
2.5GC-6×3 | 15 | 4.2 | 93 | 2950 | 8.7 | 15 | 43.7 | 4.9 | 172 | ||||
2.5GC-6×3 | 20 | 5.6 | 81 | 2950 | 9.3 | 15 | 47.4 | 5.2 | 172 | ||||
2.5GC-6×4 | 15 | 4.2 | 124 | 2950 | 11.6 | 22 | 43.7 | 4.9 | 187 | ||||
2.5GC-6×4 | 20 | 5.6 | 108 | 2950 | 12.4 | 22 | 47.4 | 5.2 | 187 | ||||
2.5GC-6×5 | 15 | 4.2 | 155 | 2950 | 14.5 | 22 | 43.7 | 4.9 | 202 | ||||
2.5GC-6×5 | 20 | 5.6 | 135 | 2950 | 15.5 | 22 | 47.4 | 5.2 | 202 | ||||
2.5GC-6×6 | 15 | 4.2 | 186 | 2950 | 17.4 | 30 | 43.7 | 4.9 | 217 | ||||
2.5GC-6×6 | 20 | 5.6 | 162 | 2950 | 18.6 | 30 | 47.4 | 5.2 | 217 | ||||
2.5GC-6×7 | 15 | 4.2 | 217 | 2950 | 20.2 | 30 | 43.7 | 4.9 | 232 | ||||
2.5GC-6×7 | 20 | 5.6 | 189 | 2950 | 21.7 | 30 | 47.4 | 5.2 | 232 | ||||
2.5GC-6×8 | 15 | 4.2 | 248 | 2950 | 23.2 | 37 | 43.7 | 4.9 | 247 | ||||
2.5GC-6×8 | 20 | 5.6 | 216 | 2950 | 24.8 | 37 | 47.4 | 5.2 | 247 | ||||
2.5GC-6×9 | 15 | 4.2 | 279 | 2950 | 26.1 | 22 | 43.7 | 4.9 | 262 | ||||
2.5GC-6×9 | 20 | 5.6 | 243 | 2950 | 27.9 | 22 | 47.4 | 5.2 | 262 | ||||
2GC-5×2 | 10 | 2.8 | 64 | 2950 | 4.4 | 7.5 | 39.6 | 4.6 | 140 | ||||
2GC-5×3 | 10 | 2.8 | 96 | 2950 | 6.6 | 11 | 39.6 | 4.6 | 163 | ||||
2GC-5×4 | 10 | 2.8 | 128 | 2950 | 8.8 | 15 | 39.6 | 4.6 | 178 | ||||
2GC-5×5 | 10 | 2.8 | 160 | 2950 | 11 | 15 | 39.6 | 4.6 | 193 | ||||
2GC-5×6 | 10 | 2.8 | 192 | 2950 | 13.2 | 18.5 | 39.6 | 4.6 | 206 | ||||
2GC-5×7 | 10 | 2.8 | 224 | 2950 | 15.4 | 22 | 39.6 | 4.6 | 223 | ||||
2GC-5×8 | 10 | 2.8 | 256 | 2950 | 17.6 | 30 | 39.6 | 4.6 | 238 | ||||
2GC-5×9 | 10 | 2.8 | 288 | 2950 | 19.8 | 30 | 39.6 | 4.6 | 253 | ||||
4GC-8×10 | 45 | 12.5 | 410 | 2950 | 84 | 100 | 60 | 4.9 | |||||
4GC-8×10 | 55 | 15.3 | 380 | 2950 | 91 | 100 | 62.5 | 5.5 | |||||
4GC-8×10 | 30 | 8.3 | 430 | 2950 | 69 | 100 | 51 | 4.5 | |||||
4GC-8×2 | 30 | 8.3 | 86 | 2950 | 13.8 | 30 | 51 | 4.5 | |||||
4GC-8×2 | 45 | 12.5 | 82 | 2950 | 16.8 | 30 | 60 | 4.9 | |||||
4GC-8×2 | 55 | 15.3 | 76 | 2950 | 18.1 | 30 | 62.5 | 5.5 | |||||
4GC-8×3 | 55 | 15.3 | 114 | 2950 | 27.2 | 37 | 62.5 | 5.5 | |||||
4GC-8×3 | 30 | 8.3 | 129 | 2950 | 20.7 | 37 | 51 | 4.5 | |||||
4GC-8×3 | 45 | 12.5 | 123 | 2950 | 25.2 | 37 | 60 | 4.9 | |||||
4GC-8×4 | 30 | 8.3 | 172 | 2950 | 27.6 | 55 | 51 | 4.5 | |||||
4GC-8×4 | 45 | 12.5 | 164 | 2950 | 27.6 | 55 | 60 | 4.9 | |||||
4GC-8×4 | 55 | 15.3 | 152 | 2950 | 36.2 | 55 | 62.5 | 5.5 | |||||
4GC-8×5 | 30 | 8.3 | 215 | 2950 | 34.5 | 55 | 51 | 4.5 | |||||
4GC-8×5 | 45 | 12.5 | 205 | 2950 | 42 | 55 | 60 | 4.9 | |||||
4GC-8×5 | 55 | 15.3 | 190 | 2950 | 45.3 | 55 | 62.5 | 5.5 | |||||
4GC-8×6 | 30 | 8.3 | 258 | 2950 | 41.4 | 75 | 51 | 4.5 | |||||
4GC-8×6 | 45 | 12.5 | 246 | 2950 | 50.4 | 75 | 60 | 4.9 | |||||
4GC-8×6 | 55 | 15.3 | 228 | 2950 | 54.1 | 75 | 62.5 | 5.5 | |||||
4GC-8×7 | 30 | 8.3 | 301 | 2950 | 48.2 | 75 | 51 | 4.5 | |||||
4GC-8×7 | 45 | 12.5 | 287 | 2950 | 58.8 | 75 | 60 | 4.9 | |||||
4GC-8×7 | 55 | 15.3 | 266 | 2950 | 63.4 | 75 | 62.5 | 5.5 | |||||
4GC-8×8 | 30 | 8.3 | 344 | 2950 | 55 | 100 | 51 | 4.5 | |||||
4GC-8×8 | 45 | 12.5 | 328 | 2950 | 67 | 100 | 60 | 4.9 | |||||
4GC-8×8 | 55 | 15.3 | 304 | 2950 | 73 | 100 | 62.5 | 5.5 | |||||
4GC-8×9 | 30 | 8.3 | 387 | 2950 | 62 | 100 | 51 | 4.5 | |||||
4GC-8×9 | 45 | 12.5 | 369 | 2950 | 75.5 | 100 | 60 | 4.9 | |||||
4GC-8×9 | 55 | 15.3 | 342 | 2950 | 82 | 100 | 62.5 | 5.5 |
锅炉给水泵故障排除
故 障 |
原 因 |
解决方法 |
1、水泵不吸水,压力表及真空表的指针剧烈跳动。 |
注入水泵的水不够,水管与仪表漏水。 |
再往泵内注入,拧紧堵塞漏气处。 |
2、水泵不吸水,真空表表示高度真空。 |
底阀没打开,或已经堵塞,吸水管阻力太大,吸水高度太高。 |
校正或更改底阀情况。或更改吸水管,降低吸水高度。 |
3、压力表有压力,然而水泵仍不出水。 |
出水管阻力太大,旋转方向不对,叶轮堵塞。水泵转数不够。 |
检查或?短水管与检查电机。取下水管接头,清洗叶轮增加水泵轴的转数。 |
4、流量低于设计要求。 |
水泵堵塞。密封环磨损过多。转数不足。 |
清洗水泵及管子,更换密封环。增加水泵轴的转数。 |
5、水泵消耗的功率过大。 |
填料压盖太紧。填料函发热叶轮磨损。水泵供水量增加。 |
放松填料压盖。更换叶轮。增加出水管阻力来降低流量。 |
6、水泵内部声音反常水泵不上水。 |
流量太大,吸水管内阻力过大、在吸水处有空气渗入。所吸送液体温度过高。 |
增加出水管内阻力以减少流量,检查泵及水管。检查底阀,减小吸水高度,堵塞漏气处,降低吸水高度。 |
7、水泵震动。 |
泵轴与电机不在同一中心线上, 或泵轴承弯曲。 |
把水泵和电机的轴中心线对准。 |
8、轴承过热。 |
没有油,水泵与电机轴不在同一中心线上。 |
加油。把轴中心线对准,检查或清洗轴承体。 |
锅炉给水泵性能图谱
锅炉上水泵结构图纸
锅炉给水泵安装尺寸
尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | 电机型号 | |
级别 | |||||||||||||||||||
泵型号 | |||||||||||||||||||
1.5GC-5 | 2 | 976 | 750 | 520 | 307 | 123 | 187 | 207 | 249 | 122.5 | 345 | 340 | 95 | 100 | 105 | 180 | 315 | 315 | Y100L-2 |
3 | 1046 | 818 | 552 | 332 | 133 | 200 | 214 | 249 | 172.5 | 357 | 360 | 95 | 112 | 115 | 190 | 345 | 345 | Y112M-2 | |
4 | 1171 | 917 | 615 | 356 | 136 | 236 | 253 | 249 | 222.2 | 357 | 390 | 75 | 132 | 135 | 210 | 365 | 365 | Y132S1-2 | |
5 | 1221 | 966 | 641 | 382 | 135 | 236 | 253 | 249 | 272.5 | 357 | 390 | 75 | 132 | 135 | 210 | 365 | 365 | Y132S2-2 | |
6 | 1271 | 1016 | 666 | 407 | 135 | 236 | 253 | 249 | 322.5 | 357 | 390 | 75 | 132 | 135 | 210 | 365 | 365 | Y132S2-2 | |
7 | 1321 | 1058 | 685 | 433 | 133 | 236 | 253 | 249 | 372.5 | 357 | 390 | 75 | 132 | 135 | 210 | 365 | 365 | Y132S2-2 | |
8 | 1496 | 1232 | 800 | 458 | 168 | 277 | 337 | 249 | 422.5 | 390 | 465 | 80 | 160 | 165 | 255 | 325 | 410 | Y160M1-2 | |
9 | 1546 | 1280 | 825 | 483 | 168 | 277 | 337 | 249 | 472.5 | 390 | 465 | 80 | 160 | 165 | 255 | 325 | 410 | Y160M1-2 | |
2GC-5 | 2 | 1235 | 321 | 660 | 402 | 136 | 236 | 253 | 326 | 160 | 485 | 448 | 133 | 132 | 135 | 210 | 430 | 430 | Y132S2-2 |
3 | 1420 | 1130 | 768 | 426 | 182 | 277 | 337 | 326 | 220 | 485 | 490 | 105 | 160 | 165 | 255 | 435 | 435 | Y160M1-2 | |
4 | 1480 | 1194 | 797 | 456 | 187 | 277 | 337 | 326 | 280 | 485 | 490 | 105 | 160 | 165 | 255 | 435 | 435 | Y160M2-2 | |
5 | 1540 | 1254 | 827 | 486 | 187 | 277 | 337 | 326 | 340 | 48 | 490 | 105 | 160 | 165 | 255 | 435 | 435 | Y160M2-2 | |
6 | 1645 | 1355 | 880 | 516 | 205 | 300 | 359 | 326 | 400 | 485 | 490 | 105 | 160 | 165 | 255 | 435 | 435 | Y160L-2 | |
7 | 1730 | 1366 | 885 | 546 | 211 | 318.5 | 365.5 | 326 | 460 | 485 | 515 | 85 | 180 | 165 | 285 | 450 | 453 | Y180M-2 | |
8 | 1895 | 1561 | 991 | 576 | 240 | 379.5 | 409.5 | 326 | 520 | 505 | 560 | 85 | 200 | 180 | 310 | 450 | 510 | Y200L1-2 | |
9 | 1955 | 1623 | 1021 | 606 | 240 | 379.5 | 409.5 | 326 | 580 | 515 | 570 | 95 | 200 | 200 | 310 | 450 | 520 | Y200L1-2 |
尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | 电机型号 | |
级数 | |||||||||||||||||||
型号 | |||||||||||||||||||
2 | 1235 | 921 | 660 | 402 | 136 | 236 | 253 | 326 | 160 | 485 | 448 | 133 | 132 | 135 | 210 | 430 | 430 | Y132S2-2 | |
3 | 1420 | 1134 | 767 | 426 | 187 | 277 | 337 | 326 | 220 | 485 | 490 | 105 | 160 | 165 | 255 | 435 | 435 | Y160M2-2 | |
4 | 1525 | 1239 | 819 | 456 | 210 | 300 | 359 | 326 | 280 | 485 | 490 | 105 | 160 | 165 | 255 | 435 | 435 | Y160L-2 | |
2.5GC-6 | 5 | 1610 | 1306 | 855 | 486 | 211 | 318.5 | 365.5 | 326 | 340 | 845 | 490 | 85 | 180 | 180 | 285 | 450 | 450 | Y180M-2 |
6 | 1670 | 1366 | 885 | 516 | 211 | 318.5 | 365,5 | 326 | 400 | 485 | 490 | 85 | 180 | 180 | 285 | 450 | 450 | Y180M-2 | |
7 | 1835 | 1500 | 960 | 546 | 240 | 379.5 | 409.5 | 326 | 460 | 505 | 515 | 85 | 200 | 200 | 310 | 450 | 505 | Y200L1-2 | |
8 | 1895 | 1560 | 990 | 576 | 240 | 379.5 | 409.5 | 326 | 520 | 505 | 560 | 85 | 200 | 200 | 310 | 450 | 505 | Y200L1-2 | |
9 | 1995 | 1620 | 1020 | 606 | 240 | 379.5 | 409.5 | 326 | 580 | 505 | 570 | 85 | 200 | 200 | 310 | 450 | 505 | Y200L2-2 | |
2 | 1545 | 1246 | 837 | 480 | 211 | 318.5 | 351.5 | 385 | 190 | 600 | 565 | 135 | 180 | 180 | 285 | 485 | 545 | Y180M-2 | |
3 | 1725 | 1399 | 618 | 517 | 235 | 379.5 | 395.5 | 385 | 265 | 620 | 610 | 135 | 200 | 200 | 310 | 550 | 550 | Y200L1-2 | |
4GC-8 | 4 | 1840 | 1510 | 975 | 555 | 250 | 400.5 | 414.5 | 385 | 340 | 635 | 655 | 125 | 225 | 225 | 345 | 560 | 560 | Y225M-2 |
5 | 2030 | 1681 | 1080 | 592 | 274 | 447.5 | 482.5 | 385 | 415 | 660 | 700 | 125 | 250 | 250 | 385 | 600 | 600 | Y250M-2 | |
6 | 2105 | 1755 | 1117 | 629 | 274 | 447.5 | 482.5 | 385 | 490 | 660 | 700 | 125 | 250 | 250 | 385 | 600 | 600 | Y250M-2 | |
7 | 2250 | 1902 | 1186 | 667 | 311 | 486 | 514 | 385 | 565 | 680 | 755 | 115 | 280 | 280 | 410 | 670 | 558 | Y280S-2 |
锅炉给水泵装卸、启动、运转与停止:
1、装卸顺序
1) 将密封环〈9〉紧装在进水段(8〉上。
2) 将装好轴套甲〈5〉和键的轴〈9〉穿过进水段〈8〉并推入叶轮(10),并在中段上辅一张纸垫,装上中段(11),再推入第二个叶轮,重复以上步骤将所有的叶轮及中段装完。
3) 将平衡环(14〉,装在出水段〔13〉上。
4) 将出水段〈13〉装到中段上,然后用拉紧螺栓〈18〉将进水段、中段和出水段紧固在一起。
5) 装上平衡盘〈15 〉及轴套乙〈17 〉。
6) 将纸垫装在尾盖上,将尾盖装到出水段上,并将填料及填料环(7),填料压盖(6)顺次装入进水段和尾盖的填料室。
7) 将轴承体〈4〉分别装到进水段和尾盖之上,并用螺栓紧固。
8) 装入滚珠轴承〈3 〉,并分别以轴套螺母〈1 〉与园螺母〈20 〉紧固。
9) 在轴承体内装入适量的黄油,并将纸垫套在轴承盖(2 〉上,将轴承盖装到轴承体上以螺钉紧固。
10) 装上回水管,联轴器部件及所有的四方螺塞。
11) 拆卸按上述步骤相反进行。
安装:
安装前的准备工作:
1)检查水泵和电机;
2)准备工具及起重机械;
3)检查机器的基础;
2、安装顺序
1) 整套水泵运到现场,附带底座者已装好电动机。找平底座时,可不必卸下水泵和电机。
2) 将底座放在地基上,在地脚螺钉附近垫楔形铁块,将底座垫高约20-40毫米准备找平后填充水泥之用。
3) 用水平仪检查底座的水平底,找平后搬紧地脚螺母,用水泥将填充底座。
4) 经3-4天水泥干固后,再检查一下水平度。
5) 将底座的支持平面,水泵脚及电机脚的平面上的污物清洗除净,并把电机和水泵放在底座上。
6) 调整泵轴水平。找平后,适当上紧螺母,以防走动,于调节完毕后再安装电动机、在不合水平处垫以铁板,泵和联轴器之间留有一定间隙。
7) 把水平尺放在联轴器上,检查水泵轴心线与电机轴心线是否重合,若不重合,在电机和泵的脚下垫以薄铁片,使两个联轴器外园与平尺相平,然后取出垫的几片薄铁片, 在经过刨制的整块垫板来代替铁片,并重新检查安装情况。
为了检查安装的精度。在几个相反位置上用塞尺,测量两联轴器平面的间隙,联轴器平面一周上最大和最小间隙差数不得超过0.3毫米,两端中心线上下或左右的差数不得超过0.1毫米。
3、起动及停止:
1.将轴上及其它涂油件上所涂的油除净。
2.用汽油清洗轴承和轴室,用棉纱擦净。
3.在轴承体内加入钙基黄油。
4.试验起动。开动电机,检查电机旋转方向,严禁水泵反转而使轴套螺母松开。
5.往泵内注水或用真空泵引水。
6.关闭吐出管上的阀及压力计旋塞。
7.上述过程完毕后,启动电机,打开压力计旋塞。
8.当水泵以正常转数运转时,压力计显示适当压力,然后打开真空表旋塞并逐渐打开排水管路上的闸阀直到需要的压力为止。
9.当停止水泵时,要慢慢地关闭排水管路上的闸阀,关闭真空表旋塞。并停止电机,然后关闭压力表旋塞。
10.长期停止使用水泵时,水泵应拆卸开,将泵另件的水擦干,并在滑动面上涂以防锈油妥善保存。
运转:
1.注意水泵轴承温度,不得超过外界温度35℃。其极限温度不得大于75℃。
2.水泵在运转时,时常注意加油。
3.填料室内正常漏水程度,以每分钟10-20滴为准,应随时调整填料压盖压紧程度。
4.定期检查联轴器,注意检查电机轴承温升。
5.运转过程中,如发生噪音或异常的声音时,应立即停车检查其原因。
温馨提示:性能参数请直接到水泵选型页面直接查询
上一篇DG型多级锅炉给水泵